
| NO | NAMA GURU | NIP | PANGKAT GOL | JABATAN | L/P | STATUS PEGAWAI | ||
| PNS | PPPK | NON PNS | ||||||
| 1 | Peri Yudianto, S.Pd., M.Pd | 197702162007101004 | Pembina Tk. I IV/b | Kepala Madrasah | L | √ | ||
| 2 | Reni Rahmayanti, M.Pd | 198011302005012006 | Pembina Tk. I IV/b | Wakamad Kurikulum | P | √ | ||
| 3 | Dra. Hj. Zahara. AB | 19680625 200312 2 001 | Pembina Tk. I IV/b | Guru | P | √ | ||
| 4 | Sulistyowati, S.Pd | 19721229 200501 2 004 | Pembina Tk. I IV/b | Guru | P | √ | ||
| 5 | Nur Hidayati, S.Pd.I | 19821220 201101 2 007 | Penata Tk.I/ IIId | Wakamad Humas | P | √ | ||
| 6 | Suhendra Nofarian,S.Pd.I | 19921117 202012 1 013 | Penata Muda Tk. I/ IIIb | Guru BK | L | √ | ||
| 7 | Nuraisyah, S. E | 19960312 202012 2 017 | Penata Muda Tk. I/ IIIb | Guru | P | √ | ||
| 8 | Chaidatul Rasmi, S.Ag | 197810122006042022 | Pembina IV/a | Guru | P | √ | ||
| 9 | Muhamad Lufti, S.Pd | 199202032019031013 | Penata Muda Tk. I/ IIIb | Guru | L | √ | ||
| 10 | R. Mohd. Rian Ansyari, S.Pd | 199804302025051002 | Penata Muda /IIIa | Guru | L | √ | ||
| 11 | Karimuddin Matondang, S.Pd.I | 19800215 202321 1 006 | Penata Muda / IX | Wakamad Kesiswaan | L | √ | ||
| 12 | Era Rianti, S.Pd | 19940720 202321 2 044 | Penata Muda / IX | Guru | P | √ | ||
| 13 | Ardilla Pertian, M.Pd | 19911119 202321 2 034 | Penata Muda / IX | Guru | P | √ | ||
| 14 | Pebri Sahputra, S.Pd | 19940207 202321 1 014 | Penata Muda / IX | Guru | L | √ | ||
| 15 | Hailani, S.Pd.I | 19880301 202321 1 018 | Penata Muda / IX | Wakamad Sarpras | L | √ | ||
| 16 | Rahmanita Nely, S.Pd | 19920612 202321 2 057 | Penata Muda / IX | Guru | P | √ | ||
| 17 | Rita Yunarti, S.Pd | 198504102025212012 | Penata Muda / IX | Guru | P | √ | ||
| 18 | Thu Wartina, S.Pd | 199612052025212005 | Penata Muda / IX | Guru | P | √ | ||
| 19 | Indah Noviliya, S.Pi | – | – | Guru | P | √ | ||
| 20 | Fajrin Dwi Aulia, S.Pd | – | – | Guru | P | √ | ||
| 21 | Manisha Gusniaty Putri, S.Pd | – | – | Guru | P | √ | ||
| 22 | Ade Indrawan, S.Ag | – | – | Guru | L | √ | ||
| 23 | Yayuk Widamarti, S.Si | – | – | Guru | P | √ | ||
| 24 | Emil Yulisman, S.Kom | 197207292001121002 | Penata Muda Tk.I / IIId | Kepala Urusan Tata Usaha | L | √ | ||
| 25 | Musliadi, S.Pd | 198505082009011003 | Penata Tk.I / IIIc | Bendahara | L | √ | ||
| 26 | Jefri, S.E.Sy | 198801192022031001 | Penata Muda Tk.I / IIIb | Penyusun Laporan Keuangan | L | √ | ||
| 27 | M. Tajuddin, S.Farm | 197912112025211011 | Penata Muda / IIIa | Penata Layanan Operasional | L | √ | ||
| 28 | Junita Indiyani Tuhuteru, S.M | 199606272025212017 | Penata Muda / IIIa | Penata Layanan Operasional | P | √ | ||
| 29 | Emi Nurzuzina | 197409202025212007 | Pengatur Muda / II.a | Administrasi Perkantoran | P | √ | ||
| 30 | Riski Firnanda | 199704172025211009 | Pengatur Muda / II.a | Operator Layanan Operasional | L | √ | ||
| 31 | Muhammad Khairri | 199912162025211005 | Pengatur Muda / II.a | Operator Layanan Operasional | L | √ | ||
| 32 | Syamsu Rizal Putra, S.Pd | 199610132025211049 | Pengatur Muda / II.a | Operator Layanan Operasional | L | √ | ||
| 33 | Riki Apemi, S.Pd | – | – | Satpam | L | √ | ||
| 34 | M.Ilyas | – | – | Petugas Kebersihan | L | √ | ||
Jumlah
Kepala 1
Guru 22
TU 11
Total 34