
| N O | NAMA GURU | PANGKAT | JABATAN | L/ P | STATUS PEGAWAI | PENDIDID KAN | NUPTK/NPK | JURUSAN | SERTIFIKASI | |||
| GOL | PN S | PPP K | NON PNS | TERAKHI R | SUD AH | BELU M | ||||||
| 1 | Peri Yudianto, S.Pd., M.Pd | Pembina Tk. I IV/b | Kepala Madrasah | L | √ | Magister (S2) | 1548755658200002 / 7771360012023 | Magister Pendidikan Pascasarjana | √ | |||
| 2 | Reni Rahmayanti, M.Pd | Pembina Tk. I IV/b | Wakamad Kurikulum | P | √ | Magister (S2) | 4462758659300003 / 4807900031095 | Pendidikan IPS | √ | |||
| 3 | Dra. Hj. Zahara. AB | Pembina Tk. I IV/b | Guru | P | √ | Sarjana (S1) | 2957746645300002 / 6682650016096 | Tadris | √ | |||
| 4 | Sulistyowati, S.Pd | Pembina Tk. I IV/b | Guru | P | √ | Sarjana (S1) | 6561750652300003 / 6726990012016 | B. Indonesia | √ | |||
| 5 | Nur Hidayati, S.Pd.I | Penata/ IIIc | Wakamad Humas | P | √ | Sarjana (S1) | 7552760661300003 / 0826100062046 | Pend. Bahasa Arab | √ | |||
| 6 | Suhendra Nofarian,S.Pd.I | Penata Muda Tk. I/ IIIb | Guru BK | L | √ | Sarjana (S1) | / 1925570031002 | Kependidikan Islam Konsentrasi Bimbingan Konseling | √ | |||
| 7 | Nuraisyah, S. E | Penata Muda Tk. I/ IIIb | Guru | P | √ | Sarjana (S1) | 4035749651200060 / | Ekonomi | √ | |||
| 8 | Chaidatul Rasmi, S.Ag | Penata Muda Tk. I/ IIId | Guru | P | √ | Sarjana (S1) | 7344756657300013 / 4785320050025 | Sarjana Agama | √ | |||
| 9 | Muhamad Lufti, S.Pd | Penata Muda Tk. I/ IIIb | Guru | L | √ | Sarjana (S1) | 9920730082033 | Penjaskes | √ | |||
| 10 | R. Mohd. Rian Ansyari, S.Pd | Penata Muda /IIIa | Guru | L | √ | Sarjana (S1) | 2762776677130062 | Pend. Bahasa Inggris | √ | |||
| 11 | Karimuddin Matondang, S.Pd.I | Penata Muda / IX | Wakamad Kesiswaan | L | √ | Sarjana (S1) | 1543757659200053 / 3795410032076 | PAI | √ | |||
| 12 | Era Rianti, S.Pd | Penata Muda / IX | Guru | P | √ | Sarjana (S1) | / 0942000117062 | Pend. Matematika | √ | |||
| 13 | Ardilla Pertian, M.Pd | Penata Muda / IX | Guru | P | √ | Magister (S2) | / 8915690321080 | Pend. B. Inggris | √ | |||
| 14 | Pebri Sahputra, S.Pd | Penata Muda / IX | Guru | L | √ | Sarjana (S1) | / 3940370032009 | Tadris Biologi | √ | |||
| 15 | Hailani, S.Pd.I | Penata Muda / IX | Wakamad Sarpras | L | √ | Sarjana (S1) | / 7880310003071 | Pend. Agama Islam | √ | |||
| 16 | Rahmanita Nely, S.Pd | Penata Muda / IX | Guru | P | √ | Sarjana (S1) | / 0921320076059 | Pend. Bahasa dan Sastra | √ | |||
| 17 | Rita Yunarti, S.Pd | Penata Muda / IX | Guru | P | √ | Sarjana (S1) | 4742763664210152 / 6851200084095 | Pendidikan Biologi | √ | |||
| 18 | Thu Wartina, S.Pd | Penata Muda / IX | Guru | P | √ | Sarjana (S1) | / 4964850152043 | Pendidikan Kimia | √ | |||
| 19 | Indah Noviliya, S.Pi | – | Guru | P | √ | Sarjana (S1) | / 8985240041014 | Perikanan | √ | |||
| 20 | Fajrin Dwi Aulia, S.Pd | – | Guru | P | √ | Sarjana (S1) | / 6981150094023 | Pendidikan Kimia | √ | |||
| 21 | Manisha Gusniaty Putri, S.Pd | – | Guru | P | √ | Sarjana (S1) | – | Seni Budaya | √ | |||
| 22 | Ade Indrawan, S.Ag | – | Guru | L | √ | Sarjana (S1) | Sarjana Agama | √ | ||||
| 23 | Yayuk Widamarti, S.Si | – | Guru | P | √ | Sarjana (S1) | Sarjana Fisika | √ | ||||
| 24 | Emil Yulisman, S.Kom | Penata Muda Tk.I / IIId | Kepala Urusan Tata Usaha | L | √ | Sarjana (S1) | – | Sarjana Ilmu Komputer | √ | |||
| 25 | Musliadi, S.Pd | Penata Muda Tk.I / IIIc | Bendahara | L | √ | Sarjana (S1) | 6840763665200032 / | Sarjana Pendidikan | √ | |||
| 26 | Jefri, S.E.Sy | Penata Muda Tk.I / IIIb | Penyusun Laporan Keuangan | L | √ | Sarjana (S1) | – | Sarjana Ekonomi Syariah | √ | |||
| 27 | M. Tajuddin, S.Farm | Penata Muda / IIIa | Penata Layanan Operasional | L | √ | Sarjana (S1) | 1543757659200053 / 3795410032076 | Farmasi | √ | |||
| 28 | Junita Indiyani Tuhuteru, S.M | Penata Muda / IIIa | Penata Layanan Operasional | P | √ | Sarjana (S1) | – | Sarjana Manajement | √ | |||
| 29 | Emi Nurzuzina | Pengatur Muda / II.a | Administrasi Perkantoran | P | √ | SMA | – | IPS | √ |
| 30 | Riski Firnanda | Pengatur Muda / II.a | Operator Layanan Operasional | L | √ | SMK | – | Teknik Konstruksi Batu dan Beton | √ | |||
| 31 | Muhammad Khairri | Pengatur Muda / II.a | Operator Layanan Operasional | L | √ | SMK | – | Teknik Komputer dan Jaringan | √ | |||
| 32 | Syamsu Rizal Putra, S.Pd | Pengatur Muda / II.a | Operator Layanan Operasional | L | √ | Sarjana (S1) | – | PENJASKES | √ | |||
| 33 | Riki Apemi, S.Pd | – | Satpam Malam | L | √ | Sarjana (S1) | – | Penjaskes | √ | |||
| 34 | M. Ilyas | – | Petugas Kebersihan | L | √ | SMA | – | – | √ |
Jumlah
Kepala 1
Guru 22
TU 11
Total 34